![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | OUCO |
Certification | CCS/BV/ABS/ISO/CE |
Numéro de modèle | OUCO-MC-5 |
Énergie hydraulique de conception de corde du grippage 2 de bloc supérieur du charbon 5CBM
Description de produit
Les deux grippages mécaniques de bloc supérieur de corde pour la ligne deux ont actionné des grues (une corde se tenante et une corde fermante). Les grippages sont particulièrement conçus pour charger et décharger le sable, le gravier et d'autres matériaux en vrac. Les grippages peuvent être exécutés avec les coquilles ouvertes ou fermées selon le travail et le type de matériel d'être manipulé. Les grippages sont fabriqués de hauts aciers résistants à l'usure. Toutes les incidences sont résistantes et scellées pour la haute performance.
Dessin de GA
Caractéristiques du produit
Spécifications
SWL (t) | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
Poids mort (kilogrammes) | 4 fois | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
taux de 5 fois | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Capacité (m3) | 4 fois | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 7,9 | 10,1 | |
taux de 5 fois | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,9 | 6,4 | 7,8 | 10 | ||
Poulie | diamètre millimètre | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Câble métallique | diamètre millimètre | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
longueur | 4 fois | 11,5 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | |
m | 5 fois | 14 | 15,5 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 21,8 | 23 | |
course | 4 fois | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
millimètre | 5 fois | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Dimension (millimètres) | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | ||
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
Processus de fabrication
Contactez-nous à tout moment